| 排名 | 姓名 | 所属公司 | 全年总薪酬 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马斯克 | 特斯拉 | 235亿美元 | 长期股权激励,非普通年薪 |
| 2 | Niraj Shah | Wayfair | 2.81亿美元 | 职业CEO最高年薪 |
| 3 | 陈福阳 | 博通 | 2.05亿美元 | 半导体高薪高管 |
| 4 | 纳德拉 | 微软 | 9650万美元 | 科技巨头高管 |
| 5 | 库克 | 苹果 | 7429万美元 | 苹果CEO年薪 |
| 6 | 黄仁勋 | 英伟达 | 3630万美元/年 | 2026财年标准年薪 |
1. 年度正式年薪:3630万美元(约2.47亿人民币)
2. 薪酬折算时薪:约2800万人民币/小时
3. 身家增值收益:约23亿人民币/小时